РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
«Охранников 4-го разряда»
Тематический план дисциплины «Правовая подготовка»
№ | Наименование темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Правовые основы частной охранной деятельности | 1 | 0,5 | 0,5 |
2 | Основы уголовного законодательства | 1 | 1 | - |
3 | Основы административного законодательства | 1 | 1 | - |
4 | Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной деятельности | 1 | 0,5 | 05 |
5 | Основы гражданского и трудового законодательства | 1 | 1 | - |
6 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
7 | Итого: | 6 | 4 | 2 |
Тематический план учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
№ | Наименование темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Тактика и методы охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов | 3 | 1 | 2 |
1.1 | Защита жизни и здоровья граждан | |||
1.2 | Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий | |||
2 | Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств | 0,5 | 0,5 | - |
2.1 | Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию | |||
3 | Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях | 0,5 | 0,5 | - |
4 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
5 | Итого: | 5 | 2 | 3 |
Тематический пландисциплины «Техническая подготовка»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Технические средства охраны объектов | 2 | 1 | 1 |
2 | Система управления техническими средствами охраны | |||
3 | Средства пожаротушения | |||
4 | Средства связи и работа с ними | |||
5 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
6 | Итого | 3 | 1 | 2 |
Тематический пландисциплины «Психологическая подготовка»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Психологические аспекты в частной охранной деятельности | |||
2 | Факторы стресса в частной охранной деятельности, способы преодоления стресса | 2 | 1 | 1 |
3 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
4 | Итого | 3 | - | 2 |
Тематический пландисциплины «Использование специальных средств»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики специальных средств, разрешённых для использования. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами | 1 | 1 | - |
2 | Практическая отработка приёмов и способов применения специальных средств по их видам и типам | 2 | - | 2 |
3 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
4 | Итого | 4 | 1 | 3 |
Тематический пландисциплины «Оказание первой помощи»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Изучение норм и правил по дисциплине «Оказание первой помощи» | 4 | 2 | 2 |
1.1 | Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим | |||
1.2 | Раздел 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. | |||
1.3 | Раздел 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. | |||
1.4 | Раздел 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. | |||
1.5 | Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. | |||
2 | Оказание первой помощи | 3 | 1 | 2 |
2.1 | Раздел 1. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке | |||
2.2 | Раздел 2. Первая помощь при ранениях | |||
2.3 | Раздел 3. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы | |||
2.4 | Раздел 4. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота. | |||
2.5 | Раздел 5. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании. | |||
2.6 | Раздел 6. Первая помощь при острых отравлениях. | |||
2.7 | Раздел 7. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром) | |||
2.8 | Раздел 8. Первая помощь при политравме | |||
3 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
4 | Итого | 8 | 3 | 5 |
Тематический пландисциплины «Специальная физическая подготовка»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Защита с применением физической силы | 1 | - | 1 |
2 | Защита от вооружённого противника | 1 | - | 1 |
3 | Защита с помощью специальных средств, разрешённых в частной охранной деятельности | 1 | - | 1 |
4 | Промежуточная аттестация | 1 | - | 1 |
5 | Итого | 4 | - | 4 |
Тематический пландисциплины «Противодействие терроризму»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Противодействие терроризму. Общие вопросы антитеррористической защиты охраняемых объектов | 1 | 1 | - |
2 | Основные направления профилактики террористических угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз | 2 | 2 | - |
3 | Практический тренинг по профилактике и противодействию террористическим угрозам | 1 | - | 1 |
4 | Промежуточная аттестация | 1 | - | - |
5 | Итого: | 5 | 3 | 2 |
Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций
Тематический план дисциплины «Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Нормативно- правовое регулирование деятельности частных охранных организаций | 0,5 | 0,5 | - |
2 | Виды частной охранной деятельности | 0,5 | 0,5 | - |
3 | Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах частной охраны | 0,5 | 0,5 | - |
4 | Правовые основы организации деятельности частных охранников | 0,5 | 0,5 | - |
5 | Правовое регулирование действий частных охранников при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия | 1 | 1 | - |
6 | Федеральный государственный контроль (надзор) за частной охранной деятельностью | 0,5 | 0,5 | - |
7 | Промежуточная аттестация | 0,5 | - | 0,5 |
8 | Итого: | 4 | 3,5 | 0,5 |
Тематический план дисциплины «Основы управления (менеджмент) частнойохранной организации»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Основы управления в частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
2 | Развитие частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
3 | Управление персоналом частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
4 | Основы маркетинга рынка частных охранных услуг | 0,5 | 0,5 | - |
5 | Финансовое управление частной охранной организацией | 0,5 | 0,5 | - |
6 | Промежуточная аттестация | 0,5 | - | 0,5 |
7 | Итого: | 3 | 2,5 | 0,5 |
Тематический план дисциплины «Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных услуг»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
2 | Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
3 | Организация командировок работников частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
4 | Противодействие терроризму. Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической защиты охраняемых объектов | 0,5 | 0,5 | - |
5 | Организация охраны объектов | 0,5 | 0,5 | - |
6 | Промежуточная аттестация | 0,5 | - | 0,5 |
7 | Итого: | 3 | 2,5 | 0,5 |
Тематический план дисциплины «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Нормативное регулирование трудовых отношений | 0,5 | 0,5 | - |
2 | Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
3 | Основы охраны труда в частной охранной организации | 0,5 | 0,5 | - |
4 | Условия труда в частной охранной организации. Работа с источниками повышенной опасности | 0,5 | 0,5 | - |
5 | Несчастные случаи на производстве | 0,5 | 0,5 | - |
6 | Промежуточная аттестация | 0,5 | - | 0,5 |
7 | Итого: | 3 | 2,5 | 0,5 |
Тематический план дисциплины «Организация охранных услуг с применением технических средств»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Технические средства охраны, используемые в частной охранной деятельности | 0,5 | - | 0,5 |
2 | Средства связи, используемые в частной охранной деятельности | 0,5 | 0,5 | - |
3 | Основные технические средства охраны, применяемые на объектах охраны | 1 | 1 | - |
4 | Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций | 0,5 | 0,5 | - |
5 | Промежуточная аттестация | 0,5 | - | 0,5 |
6 | Итого: | 3 | 2 | 1 |
Тематический план дисциплины «Оказание содействия частными охранными организациями правоохранительным органам»
№ | Название темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Правовые основы оказания частными охранными организациями содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка | 1 | 0,5 | 0,5 |
2 | Формы оказания содействия в рамках частной охранной деятельности | 1 | 1 | - |
3 | Координационные органы по вопросам частной охранной деятельности | 0,5 | 0,5 | - |
4 | Промежуточная аттестация | 0,5 | - | 0,5 |
5 | Итого: | 3 | 2 |
«Противодействие терроризму и экстремизму»
Тематический план дисциплины Противодействие терроризму
№ | Наименование темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Противодействие терроризму | 28 | 22 | 6 |
2 | Промежуточная аттестация | 1 | 0,5 | 0,5 |
Тематический план дисциплины Противодействие экстремистской деятельности
№ | Наименование темы | Всего | Количество теоретических часов | Количество практических часов |
1 | Противодействие экстремистской деятельности | 10 | 10 | - |
2 | Промежуточная аттестация | 1 | 1 | - |
Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Школа профессиональной подготовки частных охранников "Редут""